Thông Tin Dự Án | The Opera Residences (Giai đoạn 3 của The Metropole Thủ Thiêm) |
---|---|
Vị Trí | Lô đất 1-17, Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 |
Chủ Đầu Tư | Quốc Lộc Phát |
Nhà Phát Triển | SonKim Land |
Đơn Vị Quản Lý | HighGate |
Ngân Hàng Bảo Lãnh | Vietcombank |
Kiến Trúc | DP ARCHITECTS Singapore |
Thiết Kế Cảnh Quan | SITE CONCEPTS INTERNATIONAL USA & Philippines |
Thiết Kế M&E | J.ROGER PRESTON Singapore |
Xây Dựng | ACONS |
Thiết Kế Nội Thất | ID DEPT Singapore |
Nhà Thầu Chính | TBU |
Diện Tích Đất | 11,369 m² |
Quy Mô | 2 tháp (Scala & Massimo) 24 tầng + 3 tầng hầm |
Số Lượng Căn Hộ | 646 căn |
Loại Căn Hộ | 1-4 phòng ngủ (Duplex, Loft, Sky Villa, Resi L1, L2) |
Căn Hộ Khác | 3 căn Retails và 29 căn Office (Tầng 1-3) |
Diện Tích Căn Hộ | 1 PN: 54,68 – 66,9 m²; 2 PN: 68,55 – 128,4 m²; 3 PN: 120,31 – 185,35 m²; 4 PN: 168,41 – 276,74 m² |
Thời Gian Thi Công Móng | Quý 2-2020 |
Thời Gian Bàn Giao | Quý 1-2024 |
Nằm trong giai đoạn 3 của dự án The Metropole Thủ Thiêm, The Opera Residences không chỉ được biết đến với vị trí đắc địa mà còn bởi sự kết nối hoàn hảo và linh hoạt với trung tâm quận 1. Sự gần gũi với các điểm đến nổi tiếng như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà Thờ Đức Bà, và Chợ Bến Thành chỉ trong vài phút di chuyển, làm nổi bật giá trị gia tăng bền vững của dự án.
Vị trí của The Opera Residences tạo nên một điểm giao thoa giữa tương lai và quá khứ, kết nối khu đô thị mới của Sài Gòn với nhịp đập sôi động của quận 1. Với khoảng cách chỉ 250m để đi bộ qua cầu sang quận 1, 400m đến Bến tàu Bạch Đằng, và gần như cách Phố Nguyễn Huệ và Đường Đồng Khởi chỉ khoảng 700m đến 900m, cư dân The Opera Residences thực sự sống trong trái tim của những kết nối văn hóa và lịch sử.
Trần Hoàng Sáng, môi giới bất động sản kỳ cựu, dùng kiến thức sâu rộng và chiến lược marketing tinh tế để mang lại kết quả ấn tượng cho khách hàng. Được biết đến với khả năng tìm kiếm cơ hội đầu tư giá trị, Sáng cung cấp dịch vụ tư vấn đẳng cấp, đảm bảo mọi giao dịch suôn sẻ, hiệu quả.
Shophouse 200m2 – 600m2, 75 Tỷ – 360 tỷ, $30 – 40/m2
Số phòng ngủ | Diện tích | Giá bán | Giá thuê |
---|---|---|---|
1 Phòng ngủ | 64m2 | 9,8 Tỷ – 10 tỷ | 25 – 30 Triệu/Tháng |
2 Phòng ngủ | 69m2 – 90m2 | 13 Tỷ – 19 tỷ | 27 – 45 Triệu/Tháng |
3 Phòng ngủ | 139m2 – 140m2 | 40 Tỷ – 45 tỷ | 75 – 80 Triệu/Tháng |
4 Phòng ngủ | 169m2 – 172m2 | 55 Tỷ – 60 tỷ | 120 – 150 Triệu/Tháng |
Penthouse | 200m2 – 300m2 | 48 Tỷ – 160 tỷ | Cập nhật |
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.